Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0840 | 24.6948 | -0.3235 | -1.2930% |
26.06 | 0.0851 | 25.0182 | +0.3084 | +1.2479% |
25.06 | 0.0840 | 24.7099 | -0.7281 | -2.8623% |
24.06 | 0.0865 | 25.438 | -0.0485 | -0.1904% |
21.06 | 0.0867 | 25.4865 |
24.5268
292 норвежские кроны в евро24.6108
293 норвежские кроны в евро24.7787
295 норвежских крон в евро24.8627
296 норвежских крон в евро