Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.0109 | 3 206.18 | -0.4 | -0.0125% |
23.07 | 0.0109 | 3 206.58 | -9.26 | -0.2881% |
22.07 | 0.0109 | 3 215.84 | -15.24 | -0.4717% |
19.07 | 0.0110 | 3 231.08 | -3.92 | -0.1213% |
18.07 | 0.0110 | 3 235.01 |
3 153.03
294 292 российских рубля в евро3 153.04
294 293 российских рубля в евро3 153.06
294 295 российских рублей в евро3 153.07
294 296 российских рублей в евро