| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 554.1270 | 16.3 млн | -14 642 | -0.0896% |
| 30.06 | 554.6239 | 16.3 млн | +120 343 | +0.7417% |
| 27.06 | 550.5404 | 16.2 млн | -51 279 | -0.3151% |
| 26.06 | 552.2804 | 16.3 млн | -46 821 | -0.2868% |
| 25.06 | 553.8691 | 16.3 млн |
16.3 млн
29 469 евро в казахских тенге16.3 млн
29 470 евро в казахских тенге16.3 млн
29 472 евро в казахских тенге16.3 млн
29 473 евро в казахских тенге