Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 25 885.8 | +71.7 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 25 814 | -309.8 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 26 123.8 | +292.7 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 25 831.2 | +33.9 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 25 797.3 |
25 884
29 487 долларов США в евро25 884.9
29 488 долларов США в евро25 886.6
29 490 долларов США в евро25 887.5
29 491 доллар США в евро