| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 7.4777 | 2 205.92 | +1.5 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 2 204.42 | +7.69 | +0.3501% |
| 04.06 | 7.4465 | 2 196.73 | -10.8 | -0.4892% |
| 03.06 | 7.4831 | 2 207.53 | -74.67 | -3.2718% |
| 02.06 | 7.7362 | 2 282.19 |
2 190.96
293 евро в датских кронах2 198.44
294 евро в датских кронах2 213.4
296 евро в датских кронах2 220.87
297 евро в датских кронах