| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8651 | 2 554.68 | +0.02 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 2 554.66 | +0.84 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.8648 | 2 553.82 | -4.33 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 2 558.15 | +10.31 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 2 547.84 |
2 552.95
2 951 доллар США в евро2 553.82
2 952 доллара США в евро2 555.55
2 954 доллара США в евро2 556.41
2 955 долларов США в евро