Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 3.5043 | 1 037.27 | +3.58 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 1 033.69 | -11.84 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 1 045.52 | +16.34 | +1.5879% |
19.04 | 3.4770 | 1 029.18 | -7.81 | -0.7531% |
18.04 | 3.5033 | 1 036.99 |
1 030.26
294 евро в белорусских рублях1 033.76
295 евро в белорусских рублях1 040.77
297 евро в белорусских рублях1 044.27
298 евро в белорусских рублях