| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 51.4945 | 15 242.4 | +26.6 | +0.1746% |
| 07.04 | 51.4048 | 15 215.8 | +0.1 | +0.0010% |
| 04.04 | 51.4043 | 15 215.7 | +33.2 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 15 182.5 | -62.2 | -0.4081% |
| 02.04 | 51.5023 | 15 244.7 |
15 139.4
294 евро в турецких лирах15 190.9
295 евро в турецких лирах15 293.9
297 евро в турецких лирах15 345.4
298 евро в турецких лирах