Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 163.2497 | 484 362 | -330 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 484 692 | +621 | +0.1283% |
24.04 | 163.1516 | 484 071 | +4 554 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 479 516 | -7 229 | -1.4852% |
22.04 | 164.0532 | 486 746 |
479 884
2 965 евро в японских иенах480 046
2 966 евро в японских иенах480 370
2 968 евро в японских иенах480 532
2 969 евро в японских иенах