Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.09 | 0.0097 | 28.9051 | -0.0635 | -0.2193% |
03.09 | 0.0098 | 28.9686 | +0.3033 | +1.0582% |
02.09 | 0.0097 | 28.6653 | -0.2015 | -0.6982% |
30.08 | 0.0097 | 28.8668 | -0.2229 | -0.7663% |
29.08 | 0.0098 | 29.0897 |
28.8674
2 967 индийских рупий в евро28.8772
2 968 индийских рупий в евро28.8966
2 970 индийских рупий в евро28.9064
2 971 индийская рупия в евро