Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0061 | 18.1806 | -0.0233 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 18.2039 | -0.1729 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 18.3768 | +0.2729 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 18.1039 | -0.2457 | -1.3389% |
19.04 | 0.0062 | 18.3496 |
18.1807
2 968 японских иен в евро18.1869
2 969 японских иен в евро18.1991
2 971 японская иена в евро18.2052
2 972 японские иены в евро