Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0099 | 29.5277 | -0.0351 | -0.1187% |
27.06 | 0.0100 | 29.5628 | -0.1471 | -0.4952% |
26.06 | 0.0100 | 29.7099 | +0.2257 | +0.7656% |
25.06 | 0.0099 | 29.4842 | -0.342 | -1.1467% |
24.06 | 0.0100 | 29.8262 |
29.5078
2 969 индийских рупий в евро29.5178
2 970 индийских рупий в евро29.5376
2 972 индийские рупии в евро29.5476
2 973 индийские рупии в евро