Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0058 | 17.1679 | +0.0313 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 17.1366 | -0.078 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 17.2146 | -0.0149 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 17.2295 | +0.0421 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 17.1874 |
17.1564
2 973 японские иены в евро17.1621
2 974 японские иены в евро17.1737
2 976 японских иен в евро17.1795
2 977 японских иен в евро