| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.1338 | 398.267 | -0.009 | -0.0021% |
| 24.06 | 0.1338 | 398.275 | -0.003 | -0.0008% |
| 23.06 | 0.1338 | 398.279 | +0.003 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 398.275 | +0.012 | +0.0029% |
| 19.06 | 0.1338 | 398.264 |
397.999
2 975 датских крон в евро398.133
2 976 датских крон в евро398.401
2 978 датских крон в евро398.535
2 979 датских крон в евро