Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 11.7697 | 35 062 | -299.3 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 35 361.3 | -111.8 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 35 473.1 | +38 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 35 435.1 | -1 127.7 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 36 562.7 |
35 515.7
2 977 евро в норвежских кронах35 527.7
2 978 евро в норвежских кронах35 551.5
2 980 евро в норвежских кронах35 563.4
2 981 евро в норвежских кронах