| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 51.4043 | 15 318.5 | +33.4 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 15 285.1 | -62.6 | -0.4081% |
| 02.04 | 51.5023 | 15 347.7 | +150.3 | +0.9888% |
| 01.04 | 50.9980 | 15 197.4 | +14.6 | +0.0963% |
| 31.03 | 50.9490 | 15 182.8 |
15 215.7
296 евро в турецких лирах15 267.1
297 евро в турецких лирах15 369.9
299 евро в турецких лирах15 421.3
300 евро в турецких лирах