Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 1.1863 | 353.508 | +0.176 | +0.0499% |
11.06 | 1.1857 | 353.332 | +0.243 | +0.0688% |
10.06 | 1.1849 | 353.089 | -1.629 | -0.4594% |
07.06 | 1.1903 | 354.718 | +1.606 | +0.4547% |
06.06 | 1.1849 | 353.113 |
351.136
296 фунтов стерлингов в евро352.322
297 фунтов стерлингов в евро354.695
299 фунтов стерлингов в евро355.881
300 фунтов стерлингов в евро