| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 343.64 | -0.583 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 344.223 | +5.142 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 339.081 | -3.521 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 342.602 | -2.003 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 344.605 |
341.334
296 фунтов стерлингов в евро342.487
297 фунтов стерлингов в евро344.793
299 фунтов стерлингов в евро345.946
300 фунтов стерлингов в евро