Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 94.5723 | 2.82 млн | +15 863 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 2.8 млн | +10 985 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 2.79 млн | +43 158 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 2.75 млн | -30 638 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 2.78 млн |
2.82 млн
29 799 евро в российских рублях2.82 млн
29 800 евро в российских рублях2.82 млн
29 802 евро в российских рублях2.82 млн
29 803 евро в российских рублях