Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 11.7697 | 35 085.6 | -299.5 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 35 385 | -111.9 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 35 496.9 | +38 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 35 458.9 | -1 128.4 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 36 587.3 |
35 062
2 979 евро в норвежских кронах35 073.8
2 980 евро в норвежских кронах35 097.3
2 982 евро в норвежских кронах35 109.1
2 983 евро в норвежских кронах