| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 352.7698 | 1.05 млн | -7 936 | -0.7475% |
| 19.06 | 355.4267 | 1.06 млн | +18 082 | +1.7327% |
| 18.06 | 349.3731 | 1.04 млн | -1 173 | -0.1123% |
| 17.06 | 349.7659 | 1.04 млн | +525 | +0.0503% |
| 16.06 | 349.5899 | 1.04 млн |
1.05 млн
2 985 евро в венгерских форинтах1.05 млн
2 986 евро в венгерских форинтах1.05 млн
2 988 евро в венгерских форинтах1.05 млн
2 989 евро в венгерских форинтах