Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 0.0403 | 12.0514 | -0.0191 | -0.1586% |
07.06 | 0.0404 | 12.0706 | +0.0578 | +0.4808% |
06.06 | 0.0402 | 12.0128 | -0.0634 | -0.5253% |
05.06 | 0.0404 | 12.0762 | +0.0889 | +0.7416% |
04.06 | 0.0401 | 11.9873 |
11.9708
297 чешских крон в евро12.0111
298 чешских крон в евро12.0917
300 чешских крон в евро12.132
301 чешская крона в евро