Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1722 | 3 506.18 | +11.84 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 494.34 | -17.09 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 511.42 | +0.15 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 3 511.28 | -42.6 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 3 553.87 |
3 504.82
2 989 евро в долларах США3 505.99
2 990 евро в долларах США3 508.34
2 992 евро в долларах США3 509.51
2 993 евро в долларах США