Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 151.048 | +0.902 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 150.146 | -0.891 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 151.037 | +2.478 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 148.559 | -3.633 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 152.191 |
150.947
2 989 молдавских леев в евро150.998
2 990 молдавских леев в евро151.099
2 992 молдавских лея в евро151.149
2 993 молдавских лея в евро