Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.0544 | 3 154.63 | -10.72 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 3 165.36 | -6.97 | -0.2198% |
24.04 | 1.0603 | 3 172.33 | -25.07 | -0.7841% |
23.04 | 1.0687 | 3 197.4 | +38.47 | +1.2179% |
22.04 | 1.0558 | 3 158.93 |
3 152.52
2 990 швейцарских франков в евро3 153.58
2 991 швейцарский франк в евро3 155.69
2 993 швейцарских франка в евро3 156.74
2 994 швейцарских франка в евро