| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 184.5812 | 552 636 | +4 288 | +0.7820% |
| 03.04 | 183.1491 | 548 348 | -2 844 | -0.5160% |
| 02.04 | 184.0991 | 551 193 | +1 952 | +0.3554% |
| 01.04 | 183.4472 | 549 241 | -1 308 | -0.2377% |
| 31.03 | 183.8842 | 550 549 |
552 267
2 992 евро в японских иенах552 452
2 993 евро в японских иенах552 821
2 995 евро в японских иенах553 005
2 996 евро в японских иенах