| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 1.6000 | 4 791.91 | +6.21 | +0.1298% |
| 24.04 | 1.5979 | 4 785.69 | -10.73 | -0.2237% |
| 23.04 | 1.6015 | 4 796.42 | -17.44 | -0.3624% |
| 22.04 | 1.6073 | 4 813.87 | +4.32 | +0.0898% |
| 21.04 | 1.6059 | 4 809.55 |
4 788.71
2 993 евро в канадских долларах4 790.31
2 994 евро в канадских долларах4 793.51
2 996 евро в канадских долларах4 795.11
2 997 евро в канадских долларах