Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0886 | 2 654.56 | +9.29 | +0.3512% |
06.06 | 0.0883 | 2 645.27 | -17.33 | -0.6509% |
05.06 | 0.0889 | 2 662.6 | +6.36 | +0.2396% |
04.06 | 0.0887 | 2 656.23 | +16.9 | +0.6404% |
03.06 | 0.0881 | 2 639.33 |
2 654.38
29 960 таджикских сомони в евро2 654.47
29 961 таджикский сомони в евро2 654.65
29 963 таджиксиких сомони в евро2 654.74
29 964 таджиксиких сомони в евро