| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 7.4431 | 22 306.9 | -0.2 | -0.0009% |
| 07.04 | 7.4431 | 22 307.1 | -7.2 | -0.0325% |
| 04.04 | 7.4455 | 22 314.3 | +37.6 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 22 276.7 | -299.6 | -1.3272% |
| 02.04 | 7.5330 | 22 576.3 |
22 292
2 995 евро в датских кронах22 299.4
2 996 евро в датских кронах22 314.3
2 998 евро в датских кронах22 321.7
2 999 евро в датских кронах