Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.6383 | 19 133.8 | +344.2 | +1.8318% |
22.05 | 0.6269 | 18 789.6 | -350.2 | -1.8295% |
21.05 | 0.6385 | 19 139.8 | +89.5 | +0.4696% |
20.05 | 0.6356 | 19 050.3 | -34.6 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 19 084.9 |
19 028.7
29 972 канадских доллара в евро19 029.3
29 973 канадских доллара в евро19 030.6
29 975 канадских долларов в евро19 031.2
29 976 канадских долларов в евро