| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.2338 | 7 008.62 | +38.63 | +0.5543% |
| 25.06 | 0.2325 | 6 969.98 | +1.65 | +0.0237% |
| 24.06 | 0.2324 | 6 968.33 | -44.1 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 7 012.43 | -26.34 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 7 038.77 |
7 008.15
29 977 польских злотых в евро7 008.38
29 978 польских злотых в евро7 008.85
29 980 польских злотых в евро7 009.08
29 981 польский злотый в евро