Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 3.5065 | 10 512.4 | +6.6 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 10 505.8 | +36.2 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 10 469.6 | -119.9 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 10 589.4 | +165.5 | +1.5879% |
19.04 | 3.4770 | 10 423.9 |
10 449.9
2 996 евро в белорусских рублях10 453.4
2 997 евро в белорусских рублях10 460.3
2 999 евро в белорусских рублях10 463.8
3 000 евро в белорусских рублях