Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 35 242.6 | +87.2 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 35 155.4 | -198.7 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 35 354.2 | +380.3 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 34 973.9 | +150.8 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 34 823.1 |
35 240.2
29 984 фунта стерлингов в евро35 241.4
29 985 фунтов стерлингов в евро35 243.7
29 987 фунтов стерлингов в евро35 244.9
29 988 фунтов стерлингов в евро