Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 35 243.7 | +87.2 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 35 156.6 | -198.7 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 35 355.3 | +380.3 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 34 975 | +150.8 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 34 824.3 |
35 241.4
29 985 фунтов стерлингов в евро35 242.6
29 986 фунтов стерлингов в евро35 244.9
29 988 фунтов стерлингов в евро35 246.1
29 989 фунтов стерлингов в евро