| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 7.4455 | 22 329.2 | +37.6 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 22 291.6 | -299.8 | -1.3272% |
| 02.04 | 7.5330 | 22 591.4 | +188.7 | +0.8425% |
| 01.04 | 7.4700 | 22 402.6 | +39.5 | +0.1765% |
| 31.03 | 7.4569 | 22 363.2 |
22 314.3
2 997 евро в датских кронах22 321.7
2 998 евро в датских кронах22 336.6
3 000 евро в датских кронах22 344.1
3 001 евро в датских кронах