Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 94.7129 | 2.84 млн | +4 217 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 2.84 млн | +15 965 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 2.82 млн | +11 055 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 2.81 млн | +43 436 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 2.77 млн |
2.84 млн
29 991 евро в российских рублях2.84 млн
29 992 евро в российских рублях2.84 млн
29 994 евро в российских рублях2.84 млн
29 995 евро в российских рублях