Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 6 985.61 | +6.95 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 6 978.66 | +28.19 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 6 950.47 | -30.25 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 6 980.72 | +114.29 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 6 866.43 |
7 047.4
29 992 польских злотых в евро7 047.64
29 993 польских злотых в евро7 048.11
29 995 польских злотых в евро7 048.34
29 996 польских злотых в евро