Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 26 125.5 | +139.8 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 25 985.7 | +122.7 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 25 863.1 | -528.9 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 26 392 | +7 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 26 385 |
26 123.7
29 996 долларов США в евро26 124.6
29 997 долларов США в евро26 126.3
29 999 долларов США в евро26 127.2
30 000 долларов США в евро