Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.03 | 398.5774 | 1 195.73 | +3.33 | +0.2794% |
12.03 | 397.4670 | 1 192.4 | +0.9 | +0.0756% |
11.03 | 397.1666 | 1 191.5 | -5.66 | -0.4731% |
08.03 | 399.0545 | 1 197.16 | -1.8 | -0.1503% |
07.03 | 399.6554 | 1 198.97 |
398.58
1 евро в венгерских форинтах797.15
2 евро в венгерских форинтах1 594.31
4 евро в венгерских форинтах1 992.89
5 евро в венгерских форинтах