Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 19.6197 | 58.8592 | -0.3172 | -0.5360% |
30.09 | 19.7255 | 59.1764 | +0.5679 | +0.9691% |
27.09 | 19.5361 | 58.6084 | -0.2151 | -0.3657% |
26.09 | 19.6079 | 58.8236 | +0.262 | +0.4474% |
25.09 | 19.5205 | 58.5616 |
19.5844
1 евро в молдавских леях39.1689
2 евро в молдавских леях78.3377
4 евро в молдавских леях97.9221
5 евро в молдавских леях