Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.04 | 0.9250 | 2.775 | -0.0251 | -0.8955% |
29.03 | 0.9334 | 2.8001 | +0.0224 | +0.8066% |
28.03 | 0.9259 | 2.7777 | +0.0319 | +1.1625% |
27.03 | 0.9153 | 2.7458 | +0.0105 | +0.3835% |
26.03 | 0.9118 | 2.7353 |
0.9229
1 доллар США в евро1.8457
2 доллара США в евро3.6915
4 доллара США в евро4.6143
5 долларов США в евро