Дата | Курс ЦБ USD/UZS | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 12965.3429 | 38 896 | -44.4 | -0.1141% |
16.05 | 12980.1532 | 38 940.5 | +134.6 | +0.3469% |
15.05 | 12935.2798 | 38 805.8 | +119.2 | +0.3081% |
14.05 | 12895.5516 | 38 686.7 | +45.6 | +0.1181% |
13.05 | 12880.3436 | 38 641 |
12 965.3
1 доллар США в узбекских сумах25 930.7
2 доллара США в узбекских сумах51 861.4
4 доллара США в узбекских сумах64 826.7
5 долларов США в узбекских сумах