Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.7343 | 2.203 | +0.0041 | +0.1858% |
23.04 | 0.7330 | 2.1989 | -0.013 | -0.5871% |
22.04 | 0.7373 | 2.2119 | -0.003 | -0.1357% |
19.04 | 0.7383 | 2.2149 | +0.0005 | +0.0215% |
18.04 | 0.7382 | 2.2145 |
0.7343
1 доллар США в СДР1.4687
2 доллара США в СДР2.9374
4 доллара США в СДР3.6717
5 долларов США в СДР