Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 4.2675 | 128.025 | +0.195 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 127.83 | +0.15 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 127.681 | -0.822 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 128.503 | +0.391 | +0.3048% |
23.09 | 4.2704 | 128.112 |
119.511
28 евро в польских злотах123.78
29 евро в польских злотах132.316
31 евро в польских злотах136.584
32 евро в польских злотах