Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 4.3154 | 129.462 | +0.561 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 128.901 | -2.145 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 131.046 | +2.626 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 128.42 | -0.113 | -0.0876% |
18.04 | 4.2844 | 128.533 |
120.831
28 евро в польских злотах125.146
29 евро в польских злотах133.777
31 евро в польских злотах138.093
32 евро в польских злотах