Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 0.0839 | 25.1642 | -0.0234 | -0.0931% |
07.08 | 0.0840 | 25.1876 | -0.095 | -0.3758% |
06.08 | 0.0843 | 25.2826 | +0.2896 | +1.1587% |
05.08 | 0.0833 | 24.993 | -0.5531 | -2.1652% |
02.08 | 0.0852 | 25.5461 |
24.9964
298 норвежских крон в евро25.0803
299 норвежских крон в евро25.2481
301 норвежская крона в евро25.3319
302 норвежские кроны в евро