Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 1.0656 | 3 196.81 | +0.37 | +0.0117% |
07.06 | 1.0655 | 3 196.43 | +4.98 | +0.1559% |
06.06 | 1.0638 | 3 191.46 | -16.11 | -0.5024% |
05.06 | 1.0692 | 3 207.57 | -5.62 | -0.1749% |
04.06 | 1.0711 | 3 213.19 |
3 194.67
2 998 швейцарских франков в евро3 195.74
2 999 швейцарских франков в евро3 197.87
3 001 швейцарский франк в евро3 198.94
3 002 швейцарских франка в евро