Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.8571 | 2 571.35 | -5.51 | -0.2139% |
09.08 | 0.8590 | 2 576.86 | +6.77 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 2 570.09 | -16.53 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 2 586.62 | -9.3 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 2 595.92 |
2 569.64
2 998 долларов США в евро2 570.49
2 999 долларов США в евро2 572.21
3 001 доллар США в евро2 573.06
3 002 доллара США в евро