Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 1.9543 | 58 635.3 | +29.2 | +0.0499% |
04.06 | 1.9533 | 58 606.1 | -503.8 | -0.8523% |
03.06 | 1.9701 | 59 109.9 | +54.4 | +0.0922% |
31.05 | 1.9683 | 59 055.5 | +298.1 | +0.5074% |
30.05 | 1.9583 | 58 757.3 |
59 059.9
30 002 евро в болгарских левах59 061.9
30 003 евро в болгарских левах59 065.8
30 005 евро в болгарских левах59 067.8
30 006 евро в болгарских левах