Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 92.6774 | 2.78 млн | -1 999 | -0.0718% |
02.07 | 92.7440 | 2.78 млн | +14 308 | +0.5168% |
01.07 | 92.2672 | 2.77 млн | -339 | -0.0122% |
28.06 | 92.2785 | 2.77 млн | +18 557 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 2.75 млн |
2.78 млн
30 006 евро в российских рублях2.78 млн
30 007 евро в российских рублях2.78 млн
30 009 евро в российских рублях2.78 млн
30 010 евро в российских рублях