Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 93.5604 | 2.81 млн | -15 850 | -0.5612% |
19.08 | 94.0884 | 2.82 млн | +11 377 | +0.4044% |
16.08 | 93.7094 | 2.81 млн | +19 530 | +0.6991% |
15.08 | 93.0588 | 2.79 млн | -9 867 | -0.3520% |
14.08 | 93.3875 | 2.8 млн |
2.81 млн
30 017 евро в российских рублях2.81 млн
30 018 евро в российских рублях2.81 млн
30 020 евро в российских рублях2.81 млн
30 021 евро в российских рублях