| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0054 | 16.2638 | -0.1272 | -0.7759% |
| 03.04 | 0.0055 | 16.391 | +0.0846 | +0.5187% |
| 02.04 | 0.0054 | 16.3064 | -0.058 | -0.3541% |
| 01.04 | 0.0055 | 16.3644 | +0.0389 | +0.2382% |
| 31.03 | 0.0054 | 16.3255 |
16.253
3 000 японских иен в евро16.2584
3 001 японская иена в евро16.2693
3 003 японские иены в евро16.2747
3 004 японские иены в евро